Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | $0,28 | $7,98 | $283 070 796,99 | 26 | 13.01.2025, 02:19:30 | |
| 1942 | < $0,01 | $426 289 132,21 | $281 212 302,61 | 126 | 13.04.2026, 18:09:37 | |
| 1943 | < $0,01 | $3,99 | $281 063 092,92 | 12 | 09.10.2025, 16:52:29 | |
| 1944 | $0,02 | $0,94 | $280 951 325,6 | 19 | 11.06.2025, 03:25:27 | |
| 1945 | $0,28 | $59 989,09 | $280 911 074,67 | 14 | 06.03.2026, 22:35:09 | |
| 1946 | < $0,01 | $424 286 298,91 | $280 319 523,24 | 123 | 10.04.2026, 16:34:31 | |
| 1947 | $77 812,37 | $1 826 872,5 | $280 202 344,7 | 7 | 20.04.2026, 17:39:22 | |
| 1948 | $0,28 | $16 883,6 | $280 061 884,7 | 4 | 19.03.2026, 15:37:13 | |
| 1949 | < $0,01 | $492 367 954,59 | $279 369 144,54 | 123 | 17.04.2026, 00:25:24 | |
| 1950 | $120,62 | $3 590 908,75 | $278 822 273,08 | 146 196 | 25.07.2021, 17:31:11 | |
| 1951 | $8,89 | $127,86 | $278 615 232,36 | 563 | 27.01.2026, 00:15:11 | |
| 1952 | < $0,01 | $345 047 527,84 | $278 262 519,73 | 18 | 10.03.2026, 09:32:30 | |
| 1953 | < $0,01 | $489 817 799,16 | $277 935 508,42 | 121 | 16.04.2026, 18:53:32 | |
| 1954 | $0,27 | $78,59 | $277 255 863,15 | 2 | 20.12.2025, 12:32:59 | |
| 1955 | < $0,01 | $418 607 863,53 | $276 143 015,82 | 123 | 17.04.2026, 10:30:28 | |
| 1956 | < $0,01 | $418 268 401,44 | $275 761 175,47 | 123 | 18.04.2026, 00:56:05 | |
| 1957 | $0,04 | $1,25 | $274 999 490,33 | 6 | 02.06.2025, 14:24:29 | |
| 1958 | < $0,01 | $416 274 238,89 | $274 553 184,28 | 117 | 13.04.2026, 18:16:32 | |
| 1959 | $0,27 | $21,48 | $274 392 001,8 | 6 | 17.03.2026, 00:09:38 | |
| 1960 | $0,27 | $3,99 | $274 192 426,02 | 12 | 10.10.2025, 00:58:12 |


