Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | < $0,01 | $119 904 641,85 | $78 733 009,93 | 121 | 17.04.2026, 09:48:51 | |
| 3202 | < $0,01 | $88 984 590,95 | $78 724 701,35 | 119 | 08.04.2026, 23:36:07 | |
| 3203 | < $0,01 | $119 458 914,93 | $78 704 466,94 | 115 | 13.04.2026, 14:25:31 | |
| 3204 | < $0,01 | $119 860 498,17 | $78 679 568,84 | 123 | 17.04.2026, 16:14:23 | |
| 3205 | < $0,01 | $122 077 823,53 | $78 674 799,09 | 122 | 11.04.2026, 09:20:03 | |
| 3206 | < $0,01 | $119 451 403,8 | $78 669 279,29 | 123 | 13.04.2026, 21:17:19 | |
| 3207 | < $0,01 | $119 379 150,45 | $78 646 117,59 | 123 | 13.04.2026, 15:22:09 | |
| 3208 | < $0,01 | $7,98 | $78 612 764,34 | 11 | 20.08.2025, 19:44:47 | |
| 3209 | < $0,01 | $119 539 600,31 | $78 597 779,28 | 123 | 20.04.2026, 18:57:02 | |
| 3210 | $0,85 | $158 543 471,53 | $78 591 057,83 | 8 | 18.03.2026, 11:20:27 | |
| 3211 | < $0,01 | $139 379 995,96 | $78 586 449,37 | 122 | 17.04.2026, 17:45:51 | |
| 3212 | $0,32 | $7,98 | $78 526 265,36 | 27 | 27.04.2025, 00:24:31 | |
| 3213 | < $0,01 | $119 373 561,73 | $78 515 255,45 | 122 | 20.04.2026, 11:53:06 | |
| 3214 | < $0,01 | $118 885 332,25 | $78 361 017,23 | 103 | 12.04.2026, 18:04:43 | |
| 3215 | < $0,01 | $119 146 756,18 | $78 326 967,1 | 122 | 20.04.2026, 21:43:02 | |
| 3216 | $0,83 | $156 629 279,44 | $78 321 265,4 | 8 | 17.03.2026, 04:46:43 | |
| 3217 | < $0,01 | $119 104 407,97 | $78 304 218,17 | 123 | 20.04.2026, 17:59:18 | |
| 3218 | < $0,01 | $119 038 334,52 | $78 295 993,41 | 123 | 20.04.2026, 11:54:50 | |
| 3219 | < $0,01 | $118 812 332,11 | $78 267 090,59 | 123 | 13.04.2026, 15:09:53 | |
| 3220 | < $0,01 | $118 746 358,34 | $78 204 756,76 | 123 | 13.04.2026, 20:39:05 |
