Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:12:30 | 6 | 227 910 1,14 % | 20 000 000 | 0,00006307 | ||
29.04.2026, 06:12:29 | 2 | 75 894 0,38 % | 20 000 000 | 0,00002072 | ||
29.04.2026, 06:12:22 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001032 | ||
29.04.2026, 06:12:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000773 | ||
29.04.2026, 06:11:58 | 1 | 154 565 0,78 % | 20 000 000 | 0,00001247 | ||
29.04.2026, 06:11:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002934 | ||
29.04.2026, 06:11:31 | 1 | 51 465 0,26 % | 20 000 000 | 0,00001067 | ||
29.04.2026, 06:11:24 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001174 | ||
29.04.2026, 06:11:21 | 1 | 307 405 1,54 % | 20 000 000 | 0,00005192 | ||
29.04.2026, 06:11:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000819 | ||
29.04.2026, 06:10:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002984 | ||
29.04.2026, 06:10:32 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00004942 | ||
29.04.2026, 06:10:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00004719 | ||
29.04.2026, 06:10:23 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003545 | ||
29.04.2026, 06:10:05 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003646 | ||
29.04.2026, 06:10:01 | 1 | 281 697 1,41 % | 20 000 000 | 0,00001222 | ||
29.04.2026, 06:09:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000127 | ||
29.04.2026, 06:09:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000135 | ||
29.04.2026, 06:08:51 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001133 | ||
29.04.2026, 06:08:45 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001556 |
