Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 08:32:43 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000649 | ||
29.04.2026, 08:32:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002469 | ||
29.04.2026, 08:32:04 | 2 | 75 894 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000917 | ||
29.04.2026, 08:32:04 | 3 | 113 943 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001384 | ||
29.04.2026, 08:31:54 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000457 | ||
29.04.2026, 08:31:49 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001543 | ||
29.04.2026, 08:31:47 | 1 | 97 172 0,49 % | 20 000 000 | 0,00001076 | ||
29.04.2026, 08:31:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
29.04.2026, 08:31:32 | 1 | 114 353 0,58 % | 20 000 000 | 0,00001048 | ||
29.04.2026, 08:31:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
29.04.2026, 08:30:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000467 | ||
29.04.2026, 08:30:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000437 | ||
29.04.2026, 08:30:39 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000383 | ||
29.04.2026, 08:30:38 | 1 | 31 177 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000388 | ||
29.04.2026, 08:30:32 | 1 | 426 082 2,14 % | 20 000 000 | 0,00001082 | ||
29.04.2026, 08:30:32 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000176 | ||
29.04.2026, 08:30:21 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001326 | ||
29.04.2026, 08:30:12 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000474 | ||
29.04.2026, 08:29:50 | 1 | 281 697 1,41 % | 20 000 000 | 0,00000498 | ||
29.04.2026, 08:29:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000033 |
