Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:47:12 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000305 | ||
29.04.2026, 10:47:12 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
29.04.2026, 10:47:01 | 1 | 252 896 1,27 % | 20 000 000 | 0,00000648 | ||
29.04.2026, 10:46:45 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000353 | ||
29.04.2026, 10:46:24 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000467 | ||
29.04.2026, 10:46:13 | 1 | 754 729 3,78 % | 20 000 000 | 0,00001433 | ||
29.04.2026, 10:46:02 | 1 | 339 825 1,7 % | 20 000 000 | 0,00001095 | ||
29.04.2026, 10:45:58 | 1 | 461 408 2,31 % | 20 000 000 | 0,0000127 | ||
29.04.2026, 10:45:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002365 | ||
29.04.2026, 10:45:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000374 | ||
29.04.2026, 10:45:48 | 1 | 254 496 1,28 % | 20 000 000 | 0,00001023 | ||
29.04.2026, 10:45:47 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001129 | ||
29.04.2026, 10:45:40 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001693 | ||
29.04.2026, 10:45:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
29.04.2026, 10:45:37 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
29.04.2026, 10:45:32 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
29.04.2026, 10:44:44 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001517 | ||
29.04.2026, 10:44:42 | 1 | 35 421 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000355 | ||
29.04.2026, 10:44:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000261 | ||
29.04.2026, 10:44:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002381 |
