Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:07:27 | 3 | 394 004 1,98 % | 20 000 000 | 0,00004502 | ||
29.04.2026, 20:07:26 | 6 | 462 902 2,32 % | 20 000 000 | 0,00006844 | ||
29.04.2026, 20:07:25 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000932 | ||
29.04.2026, 20:07:22 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003547 | ||
29.04.2026, 20:06:51 | 1 | 527 298 2,64 % | 20 000 000 | 0,00004457 | ||
29.04.2026, 20:06:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001084 | ||
29.04.2026, 20:05:48 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000977 | ||
29.04.2026, 20:05:32 | 1 | 123 761 0,62 % | 20 000 000 | 0,0000147 | ||
29.04.2026, 20:05:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00004362 | ||
29.04.2026, 20:05:29 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003293 | ||
29.04.2026, 20:05:21 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003379 | ||
29.04.2026, 20:05:10 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000976 | ||
29.04.2026, 20:05:01 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00003444 | ||
29.04.2026, 20:04:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001062 | ||
29.04.2026, 20:04:59 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003369 | ||
29.04.2026, 20:04:53 | 1 | 35 421 0,18 % | 20 000 000 | 0,00001036 | ||
29.04.2026, 20:04:53 | 1 | 134 970 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001695 | ||
29.04.2026, 20:04:48 | 1 | 123 082 0,62 % | 20 000 000 | 0,00001695 | ||
29.04.2026, 20:04:37 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001542 | ||
29.04.2026, 20:04:35 | 1 | 227 713 1,14 % | 20 000 000 | 0,00001823 |
