Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:03:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002359 | ||
29.04.2026, 12:03:29 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000368 | ||
29.04.2026, 12:02:34 | 1 | 168 775 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
29.04.2026, 12:02:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
29.04.2026, 12:02:04 | 1 | 150 924 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001106 | ||
29.04.2026, 12:02:03 | 1 | 66 326 0,34 % | 20 000 000 | 0,00000998 | ||
29.04.2026, 12:02:03 | 3 | 113 859 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001026 | ||
29.04.2026, 12:02:00 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000343 | ||
29.04.2026, 12:01:55 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000488 | ||
29.04.2026, 12:01:51 | 1 | 246 103 1,24 % | 20 000 000 | 0,00001309 | ||
29.04.2026, 12:01:50 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000344 | ||
29.04.2026, 12:01:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002359 | ||
29.04.2026, 12:01:21 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001139 | ||
29.04.2026, 12:01:06 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000311 | ||
29.04.2026, 12:00:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002334 | ||
29.04.2026, 12:00:49 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
29.04.2026, 12:00:48 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000272 | ||
29.04.2026, 12:00:42 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000274 | ||
29.04.2026, 12:00:33 | 1 | 1 432 298 7,17 % | 20 000 000 | 0,00010575 | ||
29.04.2026, 12:00:32 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001259 |
