Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:36:17 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00001298 | ||
30.04.2026, 00:36:16 | 1 | 65 616 0,33 % | 20 000 000 | 0,00002353 | ||
30.04.2026, 00:36:15 | 1 | 158 966 0,8 % | 20 000 000 | 0,00000811 | ||
30.04.2026, 00:36:15 | 1 | 333 520 1,67 % | 20 000 000 | 0,00001508 | ||
30.04.2026, 00:36:14 | 1 | 509 363 2,55 % | 20 000 000 | 0,00001596 | ||
30.04.2026, 00:36:14 | 2 | 355 160 1,78 % | 20 000 000 | 0,00002237 | ||
30.04.2026, 00:36:13 | 6 | 1 104 239 5,53 % | 20 000 000 | 0,00005104 | ||
30.04.2026, 00:36:13 | 1 | 265 675 1,33 % | 20 000 000 | 0,00003997 | ||
30.04.2026, 00:35:36 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001304 | ||
30.04.2026, 00:35:33 | 1 | 128 286 0,65 % | 20 000 000 | 0,00001427 | ||
30.04.2026, 00:35:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00002717 | ||
30.04.2026, 00:35:29 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00003604 | ||
30.04.2026, 00:35:28 | 1 | 212 544 1,07 % | 20 000 000 | 0,0000136 | ||
30.04.2026, 00:35:28 | 1 | 142 767 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000185 | ||
30.04.2026, 00:35:24 | 1 | 134 948 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001433 | ||
30.04.2026, 00:35:07 | 1 | 22 130 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000815 | ||
30.04.2026, 00:35:06 | 1 | 141 068 0,71 % | 20 000 000 | 0,00001129 | ||
30.04.2026, 00:35:05 | 1 | 134 934 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001427 | ||
30.04.2026, 00:35:04 | 1 | 3 851 986 19,26 % | 20 000 000 | 0,00011477 | ||
30.04.2026, 00:35:01 | 1 | 35 421 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000854 |
