Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:36:40 | 105 | 34 952 634 24,97 % | 140 000 000 | 389,260114 | 4,596821 | 9,00884494 | ||
30.05.2026, 03:36:38 | 127 | 74 914 228 53,52 % | 140 000 000 | 375,757294 | 9,585537 | 18,56402971 | ||
30.05.2026, 03:36:36 | 108 | 39 682 039 28,35 % | 140 000 000 | 388,30456 | 5,483066 | 9,92564983 | ||
30.05.2026, 03:36:34 | 94 | 43 794 471 31,29 % | 140 000 000 | 379,675813 | 5,577913 | 11,0497879 | ||
30.05.2026, 03:36:33 | 124 | 37 192 583 26,57 % | 140 000 000 | 400,530126 | 5,624398 | 9,27235102 | ||
30.05.2026, 03:36:31 | 153 | 47 319 914 33,8 % | 140 000 000 | 377,892627 | 5,988584 | 11,89326198 | ||
30.05.2026, 03:36:29 | 95 | 30 449 857 21,75 % | 140 000 000 | 394,60625 | 4,415952 | 7,59975155 | ||
30.05.2026, 03:36:27 | 119 | 34 637 082 24,75 % | 140 000 000 | 411,913239 | 5,709497 | 8,55797497 | ||
30.05.2026, 03:36:26 | 81 | 22 523 333 16,09 % | 140 000 000 | 384,076514 | 3,017935 | 5,63274813 | ||
30.05.2026, 03:36:24 | 98 | 33 034 089 23,6 % | 140 000 000 | 426,000504 | 5,72474 | 8,34779794 | ||
30.05.2026, 03:36:22 | 111 | 39 485 160 28,21 % | 140 000 000 | 431,966192 | 7,213628 | 9,84262602 | ||
30.05.2026, 03:36:20 | 86 | 31 914 274 22,8 % | 140 000 000 | 383,706693 | 4,354403 | 7,89131722 | ||
30.05.2026, 03:36:19 | 88 | 22 206 479 15,87 % | 140 000 000 | 382,964155 | 2,94621 | 5,55807501 | ||
30.05.2026, 03:36:17 | 88 | 29 413 535 21,01 % | 140 000 000 | 427,282711 | 5,124565 | 7,4433294 | ||
30.05.2026, 03:36:15 | 117 | 40 566 420 28,98 % | 140 000 000 | 416,459408 | 6,533738 | 10,36052863 | ||
30.05.2026, 03:36:13 | 174 | 54 163 763 38,69 % | 140 000 000 | 385,413782 | 7,375337 | 13,50012357 | ||
30.05.2026, 03:36:12 | 140 | 42 346 266 30,25 % | 140 000 000 | 557,985971 | 12,979473 | 10,64914861 | ||
30.05.2026, 03:36:10 | 119 | 41 787 152 29,85 % | 140 000 000 | 390,886157 | 5,985531 | 10,34848758 | ||
30.05.2026, 03:36:08 | 81 | 26 205 045 18,72 % | 140 000 000 | 396,831688 | 3,834229 | 6,56476247 | ||
30.05.2026, 03:36:06 | 97 | 33 656 401 24,05 % | 140 000 000 | 434,535774 | 6,106076 | 8,51883409 |
