Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:57:46 | 179 | 67 088 020 47,93 % | 140 000 000 | 480,81372 | 14,980896 | 17,27594368 | ||
29.05.2026, 22:57:44 | 153 | 63 161 675 45,12 % | 140 000 000 | 492,539275 | 15,339455 | 15,77015003 | ||
29.05.2026, 22:57:43 | 182 | 42 566 663 30,41 % | 140 000 000 | 520,690399 | 11,441276 | 10,72277631 | ||
29.05.2026, 22:57:41 | 149 | 51 617 922 36,87 % | 140 000 000 | 508,719708 | 13,159342 | 13,09971189 | ||
29.05.2026, 22:57:39 | 121 | 48 629 717 34,74 % | 140 000 000 | 509,215508 | 12,670248 | 12,09275773 | ||
29.05.2026, 22:57:37 | 161 | 51 334 470 36,67 % | 140 000 000 | 507,171854 | 13,174359 | 12,86103892 | ||
29.05.2026, 22:57:36 | 161 | 49 467 827 35,34 % | 140 000 000 | 491,870427 | 11,841733 | 12,49002777 | ||
29.05.2026, 22:57:34 | 191 | 64 192 287 45,86 % | 140 000 000 | 503,380566 | 16,017536 | 16,29561336 | ||
29.05.2026, 22:57:32 | 161 | 47 396 380 33,86 % | 140 000 000 | 507,947319 | 11,945131 | 12,12973222 | ||
29.05.2026, 22:57:30 | 183 | 63 061 532 45,05 % | 140 000 000 | 491,48522 | 15,344784 | 15,64902614 | ||
29.05.2026, 22:57:29 | 159 | 47 867 259 34,2 % | 140 000 000 | 493,853642 | 11,665215 | 11,97420438 | ||
29.05.2026, 22:57:27 | 204 | 85 594 165 61,14 % | 140 000 000 | 485,452479 | 20,097708 | 21,45419084 | ||
29.05.2026, 22:57:25 | 217 | 81 109 040 57,94 % | 140 000 000 | 491,64897 | 19,492284 | 20,38489157 | ||
29.05.2026, 22:57:23 | 159 | 59 131 786 42,24 % | 140 000 000 | 529,829214 | 16,375661 | 14,95408626 | ||
29.05.2026, 22:57:22 | 320 | 95 036 165 67,89 % | 140 000 000 | 440,758261 | 17,842516 | 24,04545849 | ||
29.05.2026, 22:57:20 | 285 | 139 979 293 99,99 % | 140 000 000 | 466,159151 | 30,071412 | 35,18121644 | ||
29.05.2026, 22:57:18 | 234 | 67 547 289 48,25 % | 140 000 000 | 459,232587 | 13,960319 | 17,05959685 | ||
29.05.2026, 22:57:16 | 188 | 63 983 058 45,71 % | 140 000 000 | 433,799996 | 11,508307 | 16,24754289 | ||
29.05.2026, 22:57:15 | 279 | 108 676 869 77,63 % | 140 000 000 | 419,967682 | 18,090802 | 27,54997081 | ||
29.05.2026, 22:57:13 | 289 | 117 814 077 84,16 % | 140 000 000 | 424,122557 | 20,195376 | 29,77223096 |
