Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:40:39 | 90 | 38 833 803 27,74 % | 140 000 000 | 426,475688 | 6,904904 | 9,65676829 | ||
30.05.2026, 03:40:38 | 124 | 46 435 252 33,17 % | 140 000 000 | 444,481884 | 8,996894 | 11,64273387 | ||
30.05.2026, 03:40:36 | 138 | 78 594 248 56,14 % | 140 000 000 | 412,994868 | 12,691886 | 19,76713505 | ||
30.05.2026, 03:40:34 | 98 | 34 690 547 24,78 % | 140 000 000 | 410,354304 | 5,598421 | 8,63699342 | ||
30.05.2026, 03:40:32 | 183 | 62 716 760 44,8 % | 140 000 000 | 402,938954 | 9,567936 | 15,7030887 | ||
30.05.2026, 03:40:31 | 121 | 47 805 755 34,15 % | 140 000 000 | 422,336581 | 8,123898 | 12,06622036 | ||
30.05.2026, 03:40:29 | 125 | 38 428 003 27,45 % | 140 000 000 | 423,573522 | 6,701981 | 9,57510348 | ||
30.05.2026, 03:40:27 | 172 | 72 698 476 51,93 % | 140 000 000 | 410,850224 | 11,680539 | 18,1876452 | ||
30.05.2026, 03:40:25 | 116 | 42 114 403 30,09 % | 140 000 000 | 420,184459 | 7,064946 | 10,63087144 | ||
30.05.2026, 03:40:24 | 115 | 46 999 486 33,58 % | 140 000 000 | 423,672871 | 7,951139 | 11,9612677 | ||
30.05.2026, 03:40:22 | 110 | 39 389 830 28,14 % | 140 000 000 | 418,995482 | 6,384973 | 10,1191878 | ||
30.05.2026, 03:40:20 | 101 | 64 670 557 46,2 % | 140 000 000 | 411,875499 | 10,545291 | 16,09092631 | ||
30.05.2026, 03:40:18 | 106 | 35 243 409 25,18 % | 140 000 000 | 406,935837 | 5,484131 | 8,85767454 | ||
30.05.2026, 03:40:17 | 126 | 72 123 635 51,52 % | 140 000 000 | 401,977883 | 10,790283 | 18,2018231 | ||
30.05.2026, 03:40:15 | 122 | 47 591 642 34 % | 140 000 000 | 402,773493 | 7,060648 | 12,10800296 | ||
30.05.2026, 03:40:13 | 105 | 42 019 394 30,02 % | 140 000 000 | 381,930779 | 5,261881 | 10,78661811 | ||
30.05.2026, 03:40:11 | 109 | 38 245 331 27,32 % | 140 000 000 | 373,932266 | 4,388932 | 9,91223052 | ||
30.05.2026, 03:40:10 | 125 | 49 756 000 35,54 % | 140 000 000 | 404,800425 | 7,145782 | 12,99546789 | ||
30.05.2026, 03:40:08 | 173 | 71 414 217 51,02 % | 140 000 000 | 369,99528 | 7,691277 | 18,73164604 | ||
30.05.2026, 03:40:06 | 272 | 113 116 648 80,8 % | 140 000 000 | 333,473826 | 9,464282 | 28,25715877 |
