Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:29:29 | 100 | 22 307 221 15,94 % | 140 000 000 | 483,937416 | 5,179682 | 5,61561652 | ||
29.05.2026, 21:29:27 | 125 | 24 556 995 17,55 % | 140 000 000 | 430,769549 | 4,323184 | 6,25522082 | ||
29.05.2026, 21:29:25 | 114 | 49 141 465 35,11 % | 140 000 000 | 376,992596 | 6,26525 | 12,26071799 | ||
29.05.2026, 21:29:24 | 130 | 24 251 252 17,33 % | 140 000 000 | 494,243638 | 5,949979 | 6,03604739 | ||
29.05.2026, 21:29:22 | 130 | 26 568 544 18,98 % | 140 000 000 | 441,123459 | 5,031014 | 6,68899342 | ||
29.05.2026, 21:29:20 | 108 | 32 393 100 23,14 % | 140 000 000 | 409,478805 | 5,177435 | 8,08685253 | ||
29.05.2026, 21:29:18 | 122 | 29 680 686 21,21 % | 140 000 000 | 437,865903 | 5,634005 | 7,36215448 | ||
29.05.2026, 21:29:17 | 123 | 28 975 707 20,7 % | 140 000 000 | 436,961553 | 5,516382 | 7,14488781 | ||
29.05.2026, 21:29:15 | 97 | 18 541 297 13,25 % | 140 000 000 | 421,966152 | 3,24347 | 4,58032933 | ||
29.05.2026, 21:29:13 | 100 | 19 094 042 13,64 % | 140 000 000 | 441,463815 | 3,705753 | 4,72357471 | ||
29.05.2026, 21:29:11 | 101 | 21 135 025 15,1 % | 140 000 000 | 483,537261 | 4,991614 | 5,22795754 | ||
29.05.2026, 21:29:10 | 111 | 22 509 016 16,08 % | 140 000 000 | 423,410904 | 3,968979 | 5,56158337 | ||
29.05.2026, 21:29:08 | 94 | 18 646 241 13,32 % | 140 000 000 | 428,15144 | 3,368172 | 4,61524208 | ||
29.05.2026, 21:29:06 | 141 | 27 829 748 19,88 % | 140 000 000 | 475,838224 | 6,276213 | 6,96624391 | ||
29.05.2026, 21:29:04 | 113 | 23 444 419 16,75 % | 140 000 000 | 434,578215 | 4,330563 | 5,85786981 | ||
29.05.2026, 21:29:03 | 99 | 20 482 613 14,64 % | 140 000 000 | 425,075836 | 3,524792 | 5,18187117 | ||
29.05.2026, 21:29:01 | 108 | 52 238 247 37,32 % | 140 000 000 | 395,626622 | 7,751342 | 12,91549851 | ||
29.05.2026, 21:28:59 | 101 | 19 610 407 14,01 % | 140 000 000 | 457,147186 | 4,111304 | 4,85353813 | ||
29.05.2026, 21:28:57 | 104 | 18 318 171 13,09 % | 140 000 000 | 433,826024 | 3,354847 | 4,59205133 | ||
29.05.2026, 21:28:56 | 123 | 25 689 951 18,35 % | 140 000 000 | 422,756541 | 4,345451 | 6,51514341 |
