Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:31:41 | 181 | 62 647 542 44,75 % | 140 000 000 | 488,952748 | 14,666589 | 15,96509801 | ||
29.05.2026, 23:31:40 | 127 | 54 987 173 39,28 % | 140 000 000 | 441,05376 | 10,142606 | 14,10969281 | ||
29.05.2026, 23:31:38 | 190 | 67 306 322 48,08 % | 140 000 000 | 415,42402 | 11,26511 | 16,69555253 | ||
29.05.2026, 23:31:36 | 141 | 48 949 817 34,97 % | 140 000 000 | 447,507142 | 9,667524 | 12,2378679 | ||
29.05.2026, 23:31:34 | 146 | 61 051 147 43,61 % | 140 000 000 | 410,513983 | 9,708596 | 15,35375284 | ||
29.05.2026, 23:31:33 | 180 | 71 029 827 50,74 % | 140 000 000 | 429,967845 | 12,600105 | 17,94043658 | ||
29.05.2026, 23:31:31 | 132 | 50 055 605 35,76 % | 140 000 000 | 440,042283 | 9,286344 | 12,74023829 | ||
29.05.2026, 23:31:29 | 140 | 47 484 821 33,92 % | 140 000 000 | 448,014139 | 9,421515 | 11,8523558 | ||
29.05.2026, 23:31:27 | 199 | 64 930 243 46,38 % | 140 000 000 | 449,481241 | 12,892235 | 16,29269108 | ||
29.05.2026, 23:31:26 | 142 | 62 524 895 44,67 % | 140 000 000 | 448,411712 | 12,258524 | 15,7783707 | ||
29.05.2026, 23:31:24 | 158 | 58 793 535 42 % | 140 000 000 | 451,116599 | 11,592661 | 14,93007764 | ||
29.05.2026, 23:31:22 | 270 | 130 711 156 93,37 % | 140 000 000 | 427,614133 | 22,873258 | 33,02067933 | ||
29.05.2026, 23:31:20 | 195 | 77 178 787 55,13 % | 140 000 000 | 460,214096 | 15,956667 | 19,56209782 | ||
29.05.2026, 23:31:19 | 196 | 67 975 238 48,56 % | 140 000 000 | 467,613987 | 14,473973 | 17,31219849 | ||
29.05.2026, 23:31:17 | 228 | 96 928 697 69,24 % | 140 000 000 | 449,272656 | 18,857017 | 24,69039554 | ||
29.05.2026, 23:31:15 | 213 | 78 905 818 56,37 % | 140 000 000 | 452,332857 | 15,530843 | 20,16085108 | ||
29.05.2026, 23:31:13 | 162 | 45 844 751 32,75 % | 140 000 000 | 461,3822 | 9,340155 | 11,81179656 | ||
29.05.2026, 23:31:12 | 197 | 74 054 489 52,9 % | 140 000 000 | 496,716392 | 17,630983 | 19,15309536 | ||
29.05.2026, 23:31:10 | 269 | 127 720 356 91,23 % | 140 000 000 | 468,490803 | 26,958627 | 32,87718493 | ||
29.05.2026, 23:31:08 | 228 | 84 123 171 60,09 % | 140 000 000 | 468,035288 | 17,669996 | 21,70261579 |
