Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 04:58:55 | 87 | 29 043 020 20,75 % | 140 000 000 | 406,021847 | 4,601667 | 7,19043291 | ||
29.05.2026, 04:58:54 | 102 | 27 764 468 19,84 % | 140 000 000 | 406,226724 | 4,32693 | 6,9517381 | ||
29.05.2026, 04:58:52 | 122 | 27 917 663 19,95 % | 140 000 000 | 387,972314 | 3,876979 | 6,95430117 | ||
29.05.2026, 04:58:50 | 85 | 22 514 825 16,09 % | 140 000 000 | 384,725309 | 3,059885 | 5,60213785 | ||
29.05.2026, 04:58:48 | 64 | 18 248 383 13,04 % | 140 000 000 | 393,295367 | 2,577963 | 4,59904103 | ||
29.05.2026, 04:58:47 | 111 | 40 608 413 29,01 % | 140 000 000 | 387,011941 | 5,628789 | 10,08715075 | ||
29.05.2026, 04:58:45 | 93 | 24 567 761 17,55 % | 140 000 000 | 402,042181 | 3,790788 | 6,08648742 | ||
29.05.2026, 04:58:43 | 81 | 23 732 251 16,96 % | 140 000 000 | 396,838911 | 3,550313 | 5,86756745 | ||
29.05.2026, 04:58:41 | 88 | 24 928 875 17,81 % | 140 000 000 | 411,048629 | 4,010906 | 6,23607363 | ||
29.05.2026, 04:58:40 | 79 | 25 983 819 18,56 % | 140 000 000 | 387,578082 | 3,5948 | 6,47595862 | ||
29.05.2026, 04:58:38 | 88 | 29 850 494 21,33 % | 140 000 000 | 394,529363 | 4,385915 | 7,39098073 | ||
29.05.2026, 04:58:36 | 78 | 29 472 069 21,06 % | 140 000 000 | 396,093298 | 4,295795 | 7,37789365 | ||
29.05.2026, 04:58:34 | 81 | 23 526 257 16,81 % | 140 000 000 | 381,757723 | 3,102931 | 5,87839878 | ||
29.05.2026, 04:58:33 | 80 | 27 675 412 19,77 % | 140 000 000 | 400,024423 | 4,189887 | 6,88095278 | ||
29.05.2026, 04:58:31 | 69 | 22 756 546 16,26 % | 140 000 000 | 408,977981 | 3,580252 | 5,72667377 | ||
29.05.2026, 04:58:29 | 108 | 32 446 123 23,18 % | 140 000 000 | 408,081894 | 5,144574 | 8,096101 | ||
29.05.2026, 04:58:27 | 87 | 33 383 160 23,85 % | 140 000 000 | 386,659083 | 4,654035 | 8,25386631 | ||
29.05.2026, 04:58:26 | 90 | 25 349 800 18,11 % | 140 000 000 | 399,261157 | 3,780092 | 6,3410975 | ||
29.05.2026, 04:58:24 | 105 | 60 237 332 43,03 % | 140 000 000 | 389,718492 | 8,31633 | 15,15927182 | ||
29.05.2026, 04:58:22 | 76 | 19 566 579 13,98 % | 140 000 000 | 393,933834 | 2,721472 | 4,98646473 |
