Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:55:07 | 41 | 9 405 467 23,52 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:55:05 | 42 | 10 480 752 26,21 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:55:03 | 44 | 14 320 548 35,81 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:55:01 | 39 | 10 963 139 27,41 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:59 | 35 | 8 543 937 21,36 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:57 | 35 | 8 054 596 20,14 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:55 | 38 | 18 023 084 45,06 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:53 | 39 | 13 707 581 34,27 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:51 | 45 | 13 519 846 33,8 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:49 | 47 | 10 609 284 26,53 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:47 | 43 | 15 088 841 37,73 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:45 | 34 | 7 922 320 19,81 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:43 | 40 | 12 987 612 32,47 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:41 | 42 | 13 596 127 34 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:39 | 44 | 20 513 527 51,29 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:37 | 43 | 10 720 702 26,81 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:35 | 36 | 7 320 431 18,31 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:33 | 39 | 9 852 477 24,64 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:31 | 40 | 9 162 328 22,91 % | 40 000 000 | |
28.05.2026, 23:54:29 | 39 | 9 197 604 23 % | 40 000 000 |
