Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:12:11 | 20 | 6 258 650 15,65 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:12:09 | 20 | 6 715 885 16,79 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:12:07 | 33 | 8 300 679 20,76 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:12:05 | 25 | 6 067 834 15,17 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:12:03 | 24 | 8 650 478 21,63 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:12:01 | 20 | 7 072 849 17,69 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:59 | 23 | 6 140 880 15,36 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:57 | 20 | 6 951 378 17,38 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:55 | 21 | 6 322 473 15,81 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:53 | 18 | 5 357 197 13,4 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:51 | 22 | 6 328 342 15,83 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:49 | 19 | 6 778 085 16,95 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:47 | 21 | 8 927 784 22,32 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:45 | 23 | 8 463 516 21,16 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:43 | 19 | 5 520 402 13,81 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:41 | 20 | 7 060 236 17,66 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:39 | 25 | 7 417 717 18,55 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:37 | 21 | 7 308 729 18,28 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:35 | 27 | 8 507 237 21,27 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 01:11:33 | 19 | 6 346 398 15,87 % | 40 000 000 |
