Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:35:37 | 54 | 15 997 135 40 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:35 | 32 | 8 226 514 20,57 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:33 | 30 | 8 692 226 21,74 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:31 | 31 | 7 302 006 18,26 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:29 | 47 | 11 827 437 29,57 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:27 | 29 | 5 288 496 13,23 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:25 | 31 | 6 594 325 16,49 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:23 | 26 | 5 090 813 12,73 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:21 | 32 | 10 426 357 26,07 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:19 | 32 | 8 569 914 21,43 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:17 | 22 | 4 204 642 10,52 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:15 | 30 | 7 645 659 19,12 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:13 | 39 | 8 658 960 21,65 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:11 | 44 | 10 814 321 27,04 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:09 | 37 | 5 945 970 14,87 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:07 | 33 | 7 152 172 17,89 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:05 | 43 | 8 093 567 20,24 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:03 | 32 | 7 943 796 19,86 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:35:01 | 37 | 14 428 895 36,08 % | 40 000 000 | |
02.06.2026, 13:34:59 | 39 | 10 503 096 26,26 % | 40 000 000 |
