Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:57:39 | 36 | 7 577 001 18,95 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:37 | 39 | 10 771 748 26,93 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:35 | 41 | 7 739 331 19,35 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:33 | 40 | 8 924 928 22,32 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:31 | 36 | 9 208 870 23,03 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:29 | 39 | 7 316 183 18,3 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:27 | 41 | 7 331 706 18,33 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:25 | 45 | 12 002 338 30,01 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:23 | 48 | 9 268 078 23,18 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:21 | 38 | 8 020 967 20,06 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:19 | 38 | 10 608 080 26,53 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:17 | 32 | 5 527 925 13,82 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:15 | 46 | 11 890 580 29,73 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:13 | 37 | 8 322 532 20,81 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:11 | 41 | 8 102 705 20,26 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:09 | 40 | 7 505 871 18,77 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:07 | 38 | 10 410 847 26,03 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:05 | 40 | 8 435 734 21,09 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:03 | 38 | 9 670 753 24,18 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 00:57:01 | 34 | 8 185 668 20,47 % | 40 000 000 |
