Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:31:45 | 2 | 1 071 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:43 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:38 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:35 | 2 | 2 466 | 194 856 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:24 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:24 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:24 | 2 | 3 298 | 248 897 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:22 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:19 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:15 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:14 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:08 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:05 | 2 | 1 072 | 28 535 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 17:31:04 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
