Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:08:13 | 2 | 2 466 | 194 829 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:08:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:08:12 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:08:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:08:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:08:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:08:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:59 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:58 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:36 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:32 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:32 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:28 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:24 | 5 | 2 210 | 280 044 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:24 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:24 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.05.2026, 20:07:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
