Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:03:57 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025073 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:03:52 | 1 | 968 | 411 510 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025061 | 0,000295 | ||
29.05.2026, 17:03:48 | 1 | 1 481 | 83 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
29.05.2026, 17:03:43 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:03:19 | 1 | 736 | 54 057 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007057 | 0,000038 | ||
29.05.2026, 17:02:58 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025058 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:02:45 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025056 | 0,000057 | ||
29.05.2026, 17:02:40 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:01:10 | 1 | 1 481 | 83 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
29.05.2026, 17:01:05 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025059 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:00:50 | 8 | 2 997 | 364 135 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014807 | 0,000258 | ||
29.05.2026, 17:00:49 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014808 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 17:00:45 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025054 | 0,000079 | ||
29.05.2026, 16:58:19 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 16:57:16 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025056 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 16:57:07 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 16:56:33 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02506 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 16:56:18 | 1 | 698 | 87 410 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,152 | 0,00007 | ||
29.05.2026, 16:56:02 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193065 | 0,000017 | ||
29.05.2026, 16:55:57 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025069 | 0,000041 |
