Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 04:33:34 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
02.06.2026, 04:33:26 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 04:33:21 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 04:33:02 | 1 | 731 | 101 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230008 | 0,000087 | ||
02.06.2026, 04:32:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 04:32:46 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 04:32:40 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 04:32:29 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 04:32:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 04:32:24 | 1 | 894 | 80 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000057 | ||
02.06.2026, 04:32:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 04:32:12 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 04:31:53 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 04:31:43 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 04:31:22 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 04:31:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 04:30:59 | 2 | 1 402 | 151 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000108 | ||
02.06.2026, 04:30:48 | 8 | 3 712 | 400 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,225984 | 0,000343 | ||
02.06.2026, 04:30:44 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014758 | 0,000031 | ||
02.06.2026, 04:30:43 | 2 | 859 | 99 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000069 |
