Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 15:17:35 | 1 | 784 | 64 339 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,049966 | 0,000047 | ||
29.05.2026, 15:17:31 | 1 | 844 | 179 659 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38366 | 0,000174 | ||
29.05.2026, 15:17:30 | 1 | 10 716 | 1 245 293 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,001013 | ||
29.05.2026, 15:17:25 | 1 | 728 | 48 630 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000039 | ||
29.05.2026, 15:16:50 | 1 | 664 | 183 351 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000149 | ||
29.05.2026, 15:16:41 | 1 | 1 340 | 69 848 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000056 | ||
29.05.2026, 15:16:28 | 1 | 664 | 192 976 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000157 | ||
29.05.2026, 15:16:22 | 1 | 664 | 216 078 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000175 | ||
29.05.2026, 15:16:08 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 15:15:45 | 7 | 2 798 | 309 917 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016137 | 0,00022 | ||
29.05.2026, 15:15:41 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014803 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 15:15:12 | 1 | 727 | 31 567 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000025 | ||
29.05.2026, 15:14:57 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 15:14:44 | 2 | 1 065 | 415 099 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028974 | 0,000298 | ||
29.05.2026, 15:14:39 | 2 | 1 300 | 495 446 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,200066 | 0,000416 | ||
29.05.2026, 15:14:38 | 1 | 17 276 | 2 619 294 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,002132 | ||
29.05.2026, 15:14:33 | 1 | 728 | 48 630 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000039 | ||
29.05.2026, 15:14:04 | 1 | 1 340 | 69 848 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000056 | ||
29.05.2026, 15:13:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 15:13:44 | 1 | 664 | 165 339 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000134 |
