Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 18:44:49 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 18:44:33 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 18:44:24 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025597 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 18:44:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 18:44:17 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 18:44:01 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 18:43:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 18:43:44 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 18:43:29 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
29.05.2026, 18:43:27 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 18:43:16 | 3 | 1 801 | 304 969 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014553 | 0,000216 | ||
29.05.2026, 18:43:11 | 3 | 4 341 | 5 496 021 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010249 | 0,003886 | ||
29.05.2026, 18:43:07 | 3 | 2 348 | 336 143 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016438 | 0,000239 | ||
29.05.2026, 18:43:06 | 1 | 1 247 | 147 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015256 | 0,000105 | ||
29.05.2026, 18:42:58 | 2 | 3 541 | 5 344 522 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010095 | 0,003778 | ||
29.05.2026, 18:42:53 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025427 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 18:42:48 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 18:42:39 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 18:42:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025424 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 18:42:23 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,003755 |
