Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:02:03 | 3 | 1 613 | 541 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,181085 | 0,001206 | ||
30.05.2026, 02:02:03 | 4 | 1 996 | 604 176 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,678644 | 0,000709 | ||
30.05.2026, 02:02:02 | 1 | 857 | 171 243 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,51259 | 0,00066 | ||
30.05.2026, 02:02:02 | 3 | 1 554 | 662 547 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,488165 | 0,001153 | ||
30.05.2026, 02:02:01 | 6 | 4 205 | 1 499 922 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,274012 | 0,003437 | ||
30.05.2026, 02:02:01 | 6 | 4 779 | 1 861 637 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,562197 | 0,002035 | ||
30.05.2026, 02:02:00 | 6 | 4 289 | 1 493 154 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,426971 | 0,004627 | ||
30.05.2026, 02:02:00 | 8 | 4 501 | 1 514 625 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,800068 | 0,006149 | ||
30.05.2026, 02:02:00 | 22 | 3 124 | 514 817 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,809308 | 0,004616 | ||
30.05.2026, 02:02:00 | 8 | 4 352 | 1 411 693 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,892005 | 0,005822 | ||
30.05.2026, 02:02:00 | 8 | 5 942 | 1 831 405 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,947274 | 0,021726 | ||
30.05.2026, 02:01:59 | 2 | 1 230 | 384 675 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 38,940984 | 0,010485 | ||
30.05.2026, 02:01:59 | 5 | 3 568 | 1 850 217 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,611037 | 0,005971 | ||
30.05.2026, 02:01:59 | 3 | 2 709 | 1 620 048 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,327247 | 0,001505 | ||
30.05.2026, 02:01:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033163 | 0,000029 | ||
30.05.2026, 02:01:58 | 2 | 2 073 | 2 020 296 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,038537 | 0,001468 | ||
30.05.2026, 02:01:58 | 1 | 8 350 | 1 039 891 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032738 | 0,000751 | ||
30.05.2026, 02:01:51 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009861 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 02:01:51 | 1 | 782 | 354 925 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,360111 | 0,00158 | ||
30.05.2026, 02:01:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,032738 | 0,000029 |
