Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0,00493228 | 0,00004564 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0,00151588 | 0,00004564 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0,00464879 | 0,00004564 | |||||
transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00004727 | |||||
execute | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00046121 | |||||
transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00005344 | |||||
0x94995fc4 | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00006616 | |||||
0x94995fc4 | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00006616 | |||||
redeem | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,0003747 | |||||
transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00006319 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00020183 | |||||
0xeb7499cf | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00024807 | |||||
transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00006351 | |||||
transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00006351 | |||||
transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00006351 | |||||
transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00006351 | |||||
transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00006499 | |||||
ETH transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0,01547281 | 0,000063 | |||||
execute | 10.12.2025, 21:33:11 | 0,02725875 | 0,00008875 | |||||
transfer | 10.12.2025, 21:33:11 | 0ETH | 0,00006902 |
