Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 23:50:39 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:30 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:21 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:18 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:15 | 3 | 1 295 | 107 317 0,27 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:06 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 23:50:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:49:57 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:49:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:49:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:49:48 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:49:45 | 3 | 1 819 | 159 395 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 23:49:42 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 |
