Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:22:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:40 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:28 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:22 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:22:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:21:58 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:21:55 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 17:21:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
