Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:44:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:40 | 1 | 801 | 46 385 0,12 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:28 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:19 | 3 | 1 175 | 169 218 0,43 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:10 | 2 | 2 165 | 201 303 0,51 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:07 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:04 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:44:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:43:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:43:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:43:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:43:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:43:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
