Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 23:02:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:39 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:33 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:18 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:15 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 23:02:00 | 3 | 2 159 | 205 337 0,52 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:01:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:01:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:01:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 23:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 23:01:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
