Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 02:23:50 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:47 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:44 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:38 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:35 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:32 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:29 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:26 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:23 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:05 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:23:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:22:59 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:22:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:22:53 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
