Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 00:57:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:57:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:57:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:57:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:57:03 | 1 | 1 511 | 103 233 0,26 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:57:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:51 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:45 | 2 | 1 697 | 159 959 0,4 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:42 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:36 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:24 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 00:56:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
