Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.06.2026, 05:09:19 | 522 | 0,00083748 | |
11.06.2026, 05:09:17 | 553 | 0,0010001 | |
11.06.2026, 05:09:15 | 529 | 0,00062799 | |
11.06.2026, 05:09:13 | 519 | 0,00119278 | |
11.06.2026, 05:09:11 | 486 | 0,00049606 | |
11.06.2026, 05:09:09 | 487 | 0,00081242 | |
11.06.2026, 05:09:07 | 483 | 0,00075803 | |
11.06.2026, 05:09:05 | 525 | 0,00059661 | |
11.06.2026, 05:09:03 | 612 | 0,00239912 | |
11.06.2026, 05:09:01 | 490 | 0,00066451 | |
11.06.2026, 05:08:59 | 485 | 0,00078952 | |
11.06.2026, 05:08:57 | 450 | 0,00052048 | |
11.06.2026, 05:08:55 | 454 | 0,00052604 | |
11.06.2026, 05:08:53 | 485 | 0,00056513 | |
11.06.2026, 05:08:51 | 477 | 0,00063832 | |
11.06.2026, 05:08:49 | 477 | 0,00060657 | |
11.06.2026, 05:08:47 | 550 | 0,00057941 | |
11.06.2026, 05:08:45 | 520 | 0,00078198 | |
11.06.2026, 05:08:43 | 476 | 0,00071524 | |
11.06.2026, 05:08:41 | 540 | 0,0007518 |
