Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 06:37:46 | 18 | 1 901 864 4,76 % | 189,74 | 0,00036086 | 0,00005105 | ||
27.04.2026, 06:37:45 | 11 | 1 793 584 4,49 % | 199,02 | 0,00035697 | 0,00004845 | ||
27.04.2026, 06:37:44 | 18 | 2 729 608 6,83 % | 144,22 | 0,00039366 | 0,000074 | ||
27.04.2026, 06:37:43 | 14 | 1 695 476 4,24 % | 210,24 | 0,00035646 | 0,00004626 | ||
27.04.2026, 06:37:42 | 19 | 6 750 843 16,88 % | 78,67 | 0,00053114 | 0,00018275 | ||
27.04.2026, 06:37:41 | 22 | 2 451 850 6,13 % | 170 | 0,00041681 | 0,00006666 | ||
27.04.2026, 06:37:40 | 15 | 2 510 589 6,28 % | 249,78 | 0,00062711 | 0,00006854 | ||
27.04.2026, 06:37:39 | 15 | 7 288 477 18,23 % | 90,39 | 0,00065881 | 0,00019711 | ||
27.04.2026, 06:37:38 | 12 | 1 854 079 4,64 % | 349,98 | 0,00064889 | 0,00005044 | ||
27.04.2026, 06:37:37 | 25 | 7 100 202 17,76 % | 94,97 | 0,00067433 | 0,00019146 | ||
27.04.2026, 06:37:36 | 17 | 1 971 226 4,93 % | 259,98 | 0,00051248 | 0,00005346 | ||
27.04.2026, 06:37:35 | 20 | 2 096 289 5,25 % | 195,47 | 0,00040976 | 0,00005716 | ||
27.04.2026, 06:37:34 | 17 | 5 086 709 12,72 % | 94,01 | 0,00047823 | 0,00013826 | ||
27.04.2026, 06:37:33 | 25 | 7 143 913 17,86 % | 1,26 | 0,00902831 | 0,00019242 | ||
27.04.2026, 06:37:32 | 100 | 7 246 148 18,12 % | 3,63 | 0,02636256 | 0,00019335 | ||
27.04.2026, 06:37:31 | 8 | 1 264 889 3,17 % | 361,1 | 0,00045675 | 0,00003401 | ||
27.04.2026, 06:37:30 | 40 | 6 573 314 16,44 % | 101,12 | 0,00066472 | 0,00017546 | ||
27.04.2026, 06:37:29 | 62 | 3 128 167 7,83 % | 132,16 | 0,00041341 | 0,0000837 | ||
27.04.2026, 06:37:28 | 55 | 3 042 876 7,61 % | 140,4 | 0,00042724 | 0,00008163 | ||
27.04.2026, 06:37:27 | 61 | 8 323 759 20,81 % | 698,24 | 0,00581201 | 0,00022054 |
