Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | < $0,01 | $111.782.625,46 | $73.219.046,1 | 123 | 18/04/2026, 15:19:24 | |
| 3422 | < $0,01 | $111.592.738,27 | $73.216.565,24 | 123 | 21/04/2026, 16:15:33 | |
| 3423 | $1,09 | $7,98 | $73.185.874,49 | 11 | 15/09/2025, 17:25:25 | |
| 3424 | < $0,01 | $111.317.343,82 | $73.150.148,61 | 125 | 10/04/2026, 10:39:56 | |
| 3425 | < $0,01 | $0,63 | $73.091.884,24 | 11 | 13/04/2026, 10:44:30 | |
| 3426 | < $0,01 | $78.498.710,72 | $73.077.626,09 | 125 | 23/04/2026, 21:51:40 | |
| 3427 | < $0,01 | $111.335.762,33 | $73.027.213,14 | 123 | 21/04/2026, 18:51:23 | |
| 3428 | < $0,01 | $112.410.509,37 | $73.007.609,76 | 123 | 24/04/2026, 20:57:02 | |
| 3429 | < $0,01 | $84.274.045,37 | $72.933.243,64 | 108 | 03/04/2026, 23:54:25 | |
| 3430 | < $0,01 | $110.953.488,86 | $72.930.948,43 | 119 | 15/04/2026, 15:05:48 | |
| 3431 | < $0,01 | $112.216.093,45 | $72.895.241,67 | 120 | 24/04/2026, 20:57:17 | |
| 3432 | < $0,01 | $3,99 | $72.883.267,63 | 16 | 10/01/2026, 19:52:18 | |
| 3433 | < $0,01 | $153.290.667,61 | $72.842.948,76 | 8 | 27/04/2026, 00:58:07 | |
| 3434 | $0,83 | $150.948.571,07 | $72.836.264,67 | 6 | 17/03/2026, 04:56:52 | |
| 3435 | < $0,01 | $78.910.089,93 | $72.661.090,32 | 121 | 23/04/2026, 12:57:49 | |
| 3436 | $0,07 | $7,98 | $72.659.308,39 | 12 | 20/08/2025, 19:47:52 | |
| 3437 | < $0,01 | $110.545.520,62 | $72.647.595,32 | 126 | 15/04/2026, 16:09:29 | |
| 3438 | < $0,01 | $110.713.502,16 | $72.607.260,57 | 123 | 21/04/2026, 20:06:11 | |
| 3439 | < $0,01 | $75.458.073,23 | $72.594.810,41 | 104 | 17/04/2026, 20:53:03 | |
| 3440 | < $0,01 | $110.618.539,52 | $72.540.605,53 | 123 | 21/04/2026, 21:55:30 |
