Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99712257 | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,04691478 | |||||
transfer | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,0078766 | |||||
record | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,01127171 | |||||
execTransaction | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,0219971 | |||||
execute | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,02468584 | |||||
issueTokens | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,03442119 | |||||
multicall | 08/12/2025, 23:46:29 | 1,75614182 | 0,04460647 | |||||
mintAndDistribute | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,01792196 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 23:46:29 | 0,241 | 0,00380601 | |||||
transfer | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,00820078 | |||||
transfer | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,00820078 | |||||
transfer | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,01131217 | |||||
forward | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,02473847 | |||||
forward | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,02477799 | |||||
0xb8cdbd27 | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,8411763 | |||||
transfer | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,01166443 | |||||
approve | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,00625002 | |||||
POL transfer | 08/12/2025, 23:46:29 | 0,2 | 0,00387939 | |||||
claim | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,07892603 | |||||
0x5638f1f3 | 08/12/2025, 23:46:29 | 0POL | 0,01767776 |
