Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,05757666 | |||||
0x2287e350 | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,0747677 | |||||
0x2287e350 | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,05849822 | |||||
execTransaction | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,07315666 | |||||
0x2287e350 | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,06561166 | |||||
0x2287e350 | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,05535288 | |||||
redeemPositions | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,01678225 | |||||
mint | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,02387587 | |||||
claim | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,01099203 | |||||
0x2e35732f | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,02908935 | |||||
0x2e35732f | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,01175277 | |||||
0x2e35732f | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,11539007 | |||||
0x2e35732f | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,03673394 | |||||
0x2e35732f | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,06896465 | |||||
0x2e35732f | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,02968646 | |||||
transferWithAuthorization | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,01903524 | |||||
execTransaction | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,02378897 | |||||
transferWithAuthorization | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,01902817 | |||||
transferWithAuthorization | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,01903524 | |||||
transferWithAuthorization | 27/04/2026, 09:28:04 | 0POL | 0,01903524 |
