Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 08:41:54 | 185 | 37.343.176 31,12% | 120.000.000 | 291,13 | 7,130585 | 3,74127048 | ||
27/04/2026, 08:41:52 | 207 | 57.737.328 48,12% | 120.000.000 | 251,32 | 8,760117 | 5,75081379 | ||
27/04/2026, 08:41:50 | 177 | 42.365.120 35,31% | 120.000.000 | 268,36 | 7,150296 | 4,21912193 | ||
27/04/2026, 08:41:48 | 204 | 53.483.284 44,57% | 120.000.000 | 263,37 | 8,729322 | 5,35678217 | ||
27/04/2026, 08:41:46 | 212 | 45.289.257 37,75% | 120.000.000 | 284,47 | 8,314828 | 4,56898399 | ||
27/04/2026, 08:41:44 | 257 | 68.065.338 56,73% | 120.000.000 | 259,3 | 10,848611 | 6,80079073 | ||
27/04/2026, 08:41:42 | 195 | 45.603.175 38,01% | 120.000.000 | 269,7 | 7,748898 | 4,55037007 | ||
27/04/2026, 08:41:40 | 237 | 60.735.576 50,62% | 120.000.000 | 268,84 | 10,241507 | 6,08664907 | ||
27/04/2026, 08:41:38 | 219 | 51.058.106 42,55% | 120.000.000 | 253,27 | 7,832271 | 5,09963121 | ||
27/04/2026, 08:41:36 | 199 | 61.341.590 51,12% | 120.000.000 | 248,38 | 9,083473 | 6,15266689 | ||
27/04/2026, 08:41:34 | 215 | 52.829.801 44,03% | 120.000.000 | 283,74 | 9,6602 | 5,32982229 | ||
27/04/2026, 08:41:32 | 251 | 70.387.522 58,66% | 120.000.000 | 246,05 | 10,292276 | 7,02695168 | ||
27/04/2026, 08:41:30 | 234 | 57.082.627 47,57% | 120.000.000 | 260,44 | 9,199932 | 5,66689526 | ||
27/04/2026, 08:41:28 | 180 | 39.812.277 33,18% | 120.000.000 | 250,44 | 6,015295 | 3,95559538 | ||
27/04/2026, 08:41:26 | 167 | 34.089.434 28,41% | 120.000.000 | 262,11 | 5,538401 | 3,39699269 | ||
27/04/2026, 08:41:24 | 192 | 37.625.486 31,36% | 120.000.000 | 266,64 | 6,277054 | 3,75547 | ||
27/04/2026, 08:41:22 | 177 | 41.290.614 34,41% | 120.000.000 | 274,15 | 7,197735 | 4,1223812 | ||
27/04/2026, 08:41:20 | 157 | 39.636.417 33,04% | 120.000.000 | 276,26 | 6,989438 | 3,96071181 | ||
27/04/2026, 08:41:18 | 214 | 53.851.827 44,88% | 120.000.000 | 259,16 | 8,59909 | 5,35757959 | ||
27/04/2026, 08:41:16 | 177 | 37.859.965 31,55% | 120.000.000 | 289,23 | 7,177861 | 3,77240064 |
