Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0,028 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0,01780429 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0,23466134 | 0,00000107 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0,009 | 0,00000107 | |||||
swap | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,00000947 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0,01008786 | 0,00000108 | |||||
0xb84f47ed | 16/12/2025, 08:31:35 | 0,00003869 | 0,00004828 | |||||
0xe4a9b20e | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,0000295 | |||||
transferFrom | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
transferFrom | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
transferFrom | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 2,35306745 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0,33716014 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0,02522395 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0,04881917 | 0,0000011 | |||||
swap | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,00000745 | |||||
execute | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
transfer | 16/12/2025, 08:31:35 | 0ETH | 0,00000228 |
