Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,02 | 0,00000278 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,00001 | 0,00000278 | |||||
setApprovalForAll | 13/12/2025, 23:54:47 | 0ETH | 0,00000365 | |||||
approve | 13/12/2025, 23:54:47 | 0ETH | 0,00005048 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,01 | 0,00001958 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,0025 | 0,00001958 | |||||
0x693d8c4c | 13/12/2025, 23:54:47 | 0ETH | 0,0000089 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,00558811 | 0,00002183 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,03215863 | 0,00002184 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,09 | 0,00004268 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,017 | 0,00004268 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,021 | 0,00004268 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,031 | 0,00004268 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0,0001437 | 0,00004268 | |||||
0x693d8c56 | 13/12/2025, 23:54:47 | 0ETH | 0,00001562 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
transfer | 13/12/2025, 23:54:47 | 0ETH | 0,00000704 |
