Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/04/2026, 15:16:15 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:16:14 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
0x11eaf601 | 27/04/2026, 15:15:56 | 133.963 | 1 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:15:44 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
approve | 27/04/2026, 15:15:38 | 84.153 | 5 | 0ETH | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:15:38 | 46.479 | -- | 0ETH | ||||
approve | 27/04/2026, 15:15:24 | 46.530 | 38 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:15:10 | 21.000 | -- | 0,0011 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:15:10 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
0x22a775b6 | 27/04/2026, 15:15:09 | 44.444 | 4 | 0ETH | ||||
0x22a775b6 | 27/04/2026, 15:15:09 | 418.647 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:15:09 | 21.000 | -- | 0,00039765 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:14:55 | 21.000 | 76 | 0,011404 | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:14:54 | 46.213 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:14:53 | 46.213 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:14:52 | 46.213 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:14:49 | 46.213 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:14:49 | 46.213 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:14:49 | 46.213 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:14:47 | 46.201 | -- | 0ETH |
