Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01126074 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,5125755 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01734852 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 1,00617176 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,03324417 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,00971036 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01116344 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01097146 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01127416 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01039388 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01079945 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,15152623 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,00985358 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,2022947 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,0108984 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01103903 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01034275 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01074407 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,01148481 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 27/04/2026, 01:41:07 | 0,10111874 | 0,00021 |
