Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026, 16:04:12 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:04:10 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:04:08 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:04:06 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:04:04 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
26/03/2026, 16:04:02 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:04:00 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:58 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:56 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:54 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:52 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:50 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:48 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:46 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:44 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:42 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:40 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:38 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:36 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
26/03/2026, 16:03:34 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 |
