Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wipeBlockchain_EkJWPe | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00000601 | |||||
0x5d29339c | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00001569 | |||||
0xeb9425e1 | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,0000089 | |||||
0xeb9425e1 | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x810c705b | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00000981 | |||||
0x810c705b | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00001535 | |||||
0x810c705b | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00001858 | |||||
0x810c705b | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00001859 | |||||
transfer | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
0x810c705b | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00001885 | |||||
BNB transfer | 15/11/2025, 16:35:05 | 0,005 | 0,0000011 | |||||
BNB transfer | 15/11/2025, 16:35:05 | 0,005 | 0,0000011 | |||||
0xb80c2f09 | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00001003 | |||||
dagSwapByOrderId | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00000967 | |||||
dagSwapByOrderId | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00000967 | |||||
0x424e4258 | 15/11/2025, 16:35:05 | 0,8 | 0,00000566 | |||||
exactInput | 15/11/2025, 16:35:05 | 0,00001 | 0,00001493 | |||||
approve | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00000162 | |||||
0x4d6d5089 | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,00000941 | |||||
exactInputSingle | 15/11/2025, 16:35:05 | 0BNB | 0,0000081 |
