Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 09:44:37 | 99 | 13.326.205 24,23% | 257,08 | 0,003426 | 0,0003426 | ||
27/04/2026, 09:44:36 | 55 | 12.295.512 22,36% | 67,83 | 0,00083401 | 0,0000834 | ||
27/04/2026, 09:44:36 | 86 | 9.666.114 17,58% | 55,38 | 0,0005354 | 0,00005354 | ||
27/04/2026, 09:44:36 | 75 | 11.502.199 20,92% | 149,81 | 0,0017232 | 0,00017232 | ||
27/04/2026, 09:44:35 | 67 | 8.892.912 16,17% | 58,32 | 0,00051867 | 0,00005186 | ||
27/04/2026, 09:44:35 | 62 | 10.020.800 18,22% | 78,16 | 0,00078328 | 0,00007832 | ||
27/04/2026, 09:44:34 | 66 | 13.435.849 24,43% | 88,04 | 0,0011829 | 0,00011829 | ||
27/04/2026, 09:44:34 | 55 | 10.549.096 19,19% | 69,21 | 0,0007301 | 0,00007301 | ||
27/04/2026, 09:44:33 | 55 | 5.455.383 9,92% | 97 | 0,0005292 | 0,00005292 | ||
27/04/2026, 09:44:33 | 51 | 10.458.573 19,02% | 156,57 | 0,00163756 | 0,00016375 | ||
27/04/2026, 09:44:32 | 80 | 11.457.745 20,84% | 193,52 | 0,00221735 | 0,00022173 | ||
27/04/2026, 09:44:32 | 69 | 9.144.564 16,63% | 233,49 | 0,00213521 | 0,00021352 | ||
27/04/2026, 09:44:32 | 73 | 10.806.357 19,65% | 719,93 | 0,00777983 | 0,00077798 | ||
27/04/2026, 09:44:31 | 56 | 7.059.109 12,84% | 322,99 | 0,00228007 | 0,000228 | ||
27/04/2026, 09:44:31 | 62 | 24.307.815 44,2% | 74,1 | 0,00180137 | 0,00018013 | ||
27/04/2026, 09:44:30 | 64 | 5.122.005 9,32% | 505,38 | 0,00258859 | 0,00025885 | ||
27/04/2026, 09:44:30 | 75 | 9.475.908 17,23% | 141,38 | 0,00133973 | 0,00013397 | ||
27/04/2026, 09:44:29 | 58 | 7.092.582 12,9% | 267,71 | 0,00189876 | 0,00018987 | ||
27/04/2026, 09:44:29 | 147 | 18.459.371 33,57% | 202 | 0,00372881 | 0,00037288 | ||
27/04/2026, 09:44:28 | 43 | 8.213.377 14,94% | 328,93 | 0,00270164 | 0,00027016 |
