Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 2 | 0,00613715 | 0,00000231 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 2 | 0,00025249 | 0,00000205 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 2 | 0,00125047 | 0,0000021 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 2 | 2 | 0,00110358 | 0,00000255 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 2 | 0,00614816 | 0,00000231 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 2 | 0,00379112 | 0,00000231 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 2 | 0,00204611 | 0,00000188 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 2 | 0,00175104 | 0,00000188 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 1 | 0,07360839 | 0,00000249 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 1 | 0,0062921 | 0,00000143 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 1 | 0,0003652 | 0,00000143 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 4 | 5 | 0,03846298 | 0,00000628 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 3 | 0,00000221 | 0,00000221 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 50 | 1 | 0,73292365 | 0,00019042 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 1 | 0,000253 | 0,00000249 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 1 | 0,0013592 | 0,00000249 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 1 | 0,00250666 | 0,00000249 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 1 | 0,09190349 | 0,00000249 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 1 | 0,00074789 | 0,00000249 | ||
27/04/2026, 10:17:50 | 1 | 1 | 0,00094599 | 0,00000249 |
