Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00026174 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00026115 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
27/04/2026, 09:00:51 | 2 | 1 | 0,00001159 | 0,00000383 |
