Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 07:44:06 | 18 | 1.215.907 3,04% | 387,76 | 0,00047148 | 0,0000339 | ||
27/04/2026, 07:44:05 | 9 | 7.167.392 17,92% | 49,92 | 0,00035784 | 0,00019801 | ||
27/04/2026, 07:44:04 | 23 | 1.851.335 4,63% | 83,98 | 0,00015548 | 0,00005146 | ||
27/04/2026, 07:44:03 | 7 | 749.616 1,88% | 28,52 | 0,00002138 | 0,00002103 | ||
27/04/2026, 07:44:02 | 29 | 19.355.655 48,39% | 92,4 | 0,00178862 | 0,00051954 | ||
27/04/2026, 07:44:01 | 7 | 249.420 0,63% | 37,1 | 0,00000925 | 0,00000676 | ||
27/04/2026, 07:44:00 | 16 | 2.040.698 5,11% | 1,1 | 0,00224482 | 0,00005567 | ||
27/04/2026, 07:43:59 | 20 | 14.413.551 36,04% | 28,46 | 0,00041026 | 0,00038161 | ||
27/04/2026, 07:43:58 | 9 | 487.695 1,22% | 52,58 | 0,00002564 | 0,00001304 | ||
27/04/2026, 07:43:57 | 16 | 602.986 1,51% | 27 | 0,00001628 | 0,00001628 | ||
27/04/2026, 07:43:56 | 15 | 794.226 1,99% | 35,75 | 0,00002839 | 0,00002164 | ||
27/04/2026, 07:43:55 | 21 | 935.165 2,34% | 27,59 | 0,0000258 | 0,0000257 | ||
27/04/2026, 07:43:54 | 48 | 2.139.555 5,35% | 111,87 | 0,00023937 | 0,00005912 | ||
27/04/2026, 07:43:51 | 67 | 37.134.290 92,84% | 32,99 | 0,00122513 | 0,00096417 | ||
27/04/2026, 07:43:46 | 92 | 18.781.828 46,96% | 65,52 | 0,00123074 | 0,0004858 | ||
27/04/2026, 07:43:40 | 86 | 39.313.236 98,29% | 67,06 | 0,00263666 | 0,00098026 | ||
27/04/2026, 07:43:35 | 4 | 324.608 0,82% | 26,88 | 0,00000872 | 0,00000847 | ||
27/04/2026, 07:43:34 | 15 | 1.493.756 3,74% | 450,64 | 0,00067314 | 0,00003926 | ||
27/04/2026, 07:43:33 | 20 | 2.042.101 5,11% | 344,05 | 0,00070259 | 0,00005398 | ||
27/04/2026, 07:43:32 | 20 | 1.655.044 4,14% | 409,61 | 0,00067792 | 0,00004404 |
