Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 08:16:07 | 18 | 2.075.255 5,19% | 282,95 | 0,0005872 | 0,00005923 | ||
27/04/2026, 08:16:06 | 18 | 5.284.274 13,22% | 112,76 | 0,00059585 | 0,00015025 | ||
27/04/2026, 08:16:05 | 18 | 2.374.351 5,94% | 316,89 | 0,00075242 | 0,00006782 | ||
27/04/2026, 08:16:04 | 37 | 3.631.986 9,08% | 226,95 | 0,00082429 | 0,00010385 | ||
27/04/2026, 08:16:03 | 43 | 11.072.815 27,69% | 741,69 | 0,00821263 | 0,00031021 | ||
27/04/2026, 08:16:02 | 21 | 6.452.043 16,14% | 422,02 | 0,00272295 | 0,00017947 | ||
27/04/2026, 08:16:01 | 28 | 9.040.352 22,61% | 60,26 | 0,00054477 | 0,00024784 | ||
27/04/2026, 08:16:00 | 15 | 4.709.861 11,78% | 1,13 | 0,00534921 | 0,00012884 | ||
27/04/2026, 08:15:59 | 15 | 1.360.019 3,41% | 262,78 | 0,00035739 | 0,00003748 | ||
27/04/2026, 08:15:58 | 18 | 6.671.710 16,68% | 93,7 | 0,00062518 | 0,00018247 | ||
27/04/2026, 08:15:57 | 19 | 1.921.724 4,81% | 269,62 | 0,00051815 | 0,00005287 | ||
27/04/2026, 08:15:56 | 18 | 1.838.679 4,6% | 203,46 | 0,00037411 | 0,00005089 | ||
27/04/2026, 08:15:55 | 30 | 7.008.670 17,53% | 76,17 | 0,00053388 | 0,00019232 | ||
27/04/2026, 08:15:54 | 9 | 1.107.256 2,77% | 28,11 | 0,00003112 | 0,00003063 | ||
27/04/2026, 08:15:53 | 27 | 2.434.304 6,09% | 33,39 | 0,00008129 | 0,00006764 | ||
27/04/2026, 08:15:52 | 5 | 111.409 0,28% | 28,1 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
27/04/2026, 08:15:51 | 21 | 5.198.351 13% | 31,45 | 0,00016351 | 0,00014556 | ||
27/04/2026, 08:15:50 | 17 | 5.261.857 13,16% | 111,31 | 0,00058571 | 0,00014679 | ||
27/04/2026, 08:15:49 | 21 | 2.314.715 5,79% | 591,63 | 0,00136945 | 0,00006488 | ||
27/04/2026, 08:15:48 | 16 | 5.628.967 14,08% | 40,6 | 0,00022858 | 0,00015703 |
