トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.99 | $26,136,692,046.9 | $89,193,122,458.27 | $92,444,141.58 | 2019/04/16 15:51:12 | |||
| 2 | $0.37 | $109,452,116.06 | $1,391,331,601.11 | $87,774,967.4 | 2020/04/03 18:27:42 | |||
| 3 | < $0.01 | $4,931,611.01 | $1,664,211,724.1 | $44,941,524.69 | 2023/11/01 11:45:30 | |||
| 4 | $0.01 | $5,707,403.52 | $353,152,888.06 | $12,901,923.88 | 2021/05/26 17:53:15 | |||
| 5 | $67.12 | $674,490.77 | $628,769,206.54 | $9,773,241.79 | 2021/01/24 17:18:42 | |||
| 6 | $0.09 | $8,289,150.32 | $811,814,398.95 | $9,447,840.77 | 2020/04/03 15:51:06 | |||
| 7 | $0.47 | $3,364,480.42 | $220,081,104.27 | $4,501,668.86 | 2023/04/14 12:33:15 | |||
| 8 | < $0.01 | $85,262.38 | $271,945,569.8 | $2,615,067.67 | 2021/05/13 22:31:18 | |||
| 9 | < $0.01 | $3,934,575.97 | $308,653,967.48 | $2,213,252.8 | 2021/12/09 12:55:24 | |||
| 10 | $0.99 | $37,769.96 | $164,660,552.09 | $1,652,037.98 | 2021/04/01 01:16:57 | |||
| 11 | $47.68 | $0.1 | $930,415,474.07 | $1,297,564.29 | 2020/09/11 10:42:06 | |||
| 12 | $75,448.55 | $23,515,216.67 | $1,287,205,321.34 | $1,272,746.7 | 2020/10/01 01:45:48 | |||
| 13 | $0.16 | $3,278.27 | $1,518,629.81 | $1,132,261.3 | 2021/10/23 23:29:42 | |||
| 14 | $0.99 | $570,264.32 | $10,041,326.08 | $935,758.73 | 2025/05/28 05:28:36 | |||
| 15 | $0.99 | $231,297,525.82 | $1,140,364,930.25 | $894,947.97 | 2025/01/20 17:08:30 | |||
| 16 | < $0.01 | $35,762.03 | $18,943,586.46 | $732,988.47 | 2019/07/29 05:05:48 | |||
| 17 | $0.99 | $17,519.76 | $7,097,551.91 | $534,546.53 | 2022/04/30 17:54:39 | |||
| 18 | < $0.01 | $80,058.55 | $6,256,482.96 | $462,568.95 | 2024/08/16 06:33:57 | |||
| 19 | $1,985.01 | $25,749.34 | $15,096,640.75 | $315,754.6 | 2023/06/27 18:05:06 | |||
| 20 | < $0.01 | $5,428.6 | $4,509,466.45 | $304,131.8 | 2024/08/23 17:00:54 |



